Ленинградский пр-кт, д 36 к 13, Москва
Путь
- Общее
- Парковка
Инфраструктура - Коммерческие условия
| Класс | A |
| Тип здания | Офисная недвижимость |
| Общая площадь | 77315 м2 |
| Этажность | 33 |
| Кондиционирование | Центральное |
| Система пожаротушения | Спринклерная |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Провайдер | коммерческий |
| Видеонаблюдение и Охрана | есть |
| Подземная парковка | 159 м/м, 30 000 руб.+НДС |
| Операционные платежи | 13000р., операционные расходы оплачиваются дополнительно |
| Коммунальные платежи | оплачиваются дополнительно |
Аренда торговых помещений
Этаж
Метраж
Стоимостьв месяц
Цена зам2 в год
Назначение
Фотоблока
3
1730.90
11 086 415 р.
76 860 р.
-
Характеристики
| Состояние | Без отделки |
| OPEX | Фиксированные |
| Коммунальные платежи | По факту |
| Высота потолков, м | от 7.6 до 3.7 |
15
8036.00
51 470 580 р.
76 860 р.
-
Характеристики
| Состояние | Без отделки |
| OPEX | Фиксированные |
| Коммунальные платежи | По факту |
| Высота потолков, м | 3.7 |
20
10713.00
68 616 765 р.
76 860 р.
-
Характеристики
| Состояние | Без отделки |
| OPEX | Фиксированные |
| Коммунальные платежи | По факту |
| Высота потолков, м | 3.7 |
25
11339.00
72 626 295 р.
76 860 р.
-
Характеристики
| Состояние | Без отделки |
| OPEX | Фиксированные |
| Коммунальные платежи | По факту |
| Высота потолков, м | 3.7 |
Описание
Описание: Общая площадь здания - 77 315 кв.м.
Площадь офисных помещений - 55 264 кв.м.
Площадь торговых помещений - 2 671 кв.м.
интересует помещение?
Заполните заявку или позвоните по телефону +7 (495) 228-23-23 и консультанты ответят на ваши вопросы и назначат просмотр
Согласен на обработку персональных данных
По дополнительным вопросам и организации просмотров, пожалуйста, обращайтесь к консультанту
по объекту: +7 (495) 288 23 23





